3KW verkkoon kuuluva aurinkovoimajärjestelmä Sambiassa kotikäyttöön
4H auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 10,8 kWh
projektin nimi | 3KW verkkoon kuuluva aurinkovoimajärjestelmä Sambiassa kotikäyttöön |
Projektin tyyppi | Gridillä |
Asennussivusto | Kalteva katto Sambiassa |
Asennuspäivämäärä | 2022.09.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, verkkoinvertteri, kaapelit, kattoasennustukijärjestelmä |
Asiakaspalaute | Sopiva ratkaisu, hyvä hinta. |
5KW Off grid Kaupungin sähköä passilla
4H auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 10,8 kWh ja akun tehollinen purkaus on noin 6,72 kWh.
projektin nimi | 5KW Off Grid aurinkoenergiajärjestelmä Italiassa kotikäyttöön |
Projektin tyyppi | Pois sähköverkosta Kaupungin sähköä passilla |
Asennussivusto | Kalteva katto Italiassa |
Asennuspäivämäärä | 26.09.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, Off Grid Invertteri, Kaapelit, akut, Kattoasennuksen tukijärjestelmä |
Asiakaspalaute | Sujuvaa kaupankäyntiä, sopiva ratkaisu, hyvä hinta. |
8KW hybridijärjestelmä
4H auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 25,2 kWh ja akun tehollinen purkaus on noin 13,44 kWh.
projektin nimi | 8KW hybridiaurinkovoimajärjestelmä Saksassa kotikäyttöön |
Projektin tyyppi | Hybridi aurinkovoimajärjestelmä |
Asennussivusto | Kalteva katto Saksassa |
Asennuspäivämäärä | 22.10.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, hybridi-invertteri, paristot, kaapelit, kattoasennustukijärjestelmä |
Asiakaspalaute | Sujuvaa kaupankäyntiä, sopiva ratkaisu, hyvä hinta. |
10KW Kaupungin teho Passi
4H:n auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 22 kWh ja akun tehollinen purkaus on noin 13,44 kWh.
projektin nimi | 10 kW:n hybridiaurinkovoimajärjestelmä Portugalissa asuinkäyttöön |
Projektin tyyppi | Hybridi |
Asennussivusto | Kalteva katto Portugalissa |
Asennuspäivämäärä | 25.11.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, hybridi-invertteri, akut, kaapelit, kattoasennustukijärjestelmä |
Asiakaspalaute | Sujuvaa kaupankäyntiä, hyvä hinta. |
20 kW
4H auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 79,2 kWh ja akun tehollinen purkaus on noin 61,44 kWh.
projektin nimi | 20KW off grid aurinkoenergiajärjestelmä Portugalissa kotikäyttöön |
Projektin tyyppi | Pois ruudukosta |
Asennussivusto | Kalteva katto Portugalissa |
Asennuspäivämäärä | 15.9.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, Off Grid Invertteri, paristot, ohjain, Kaapelit, Kattoasennuksen tukijärjestelmä, Yhdistelmälaatikko |
Asiakaspalaute | hyvä hinta, sopiva ratkaisu |
50KW verkkoon
4H auringonpaisteindeksin mukaan päivittäinen sähköntuotanto on noin 176 kWh.
projektin nimi | 50KW verkossa aurinkovoimajärjestelmä Australiassa kotikäyttöön |
Projektin tyyppi | Gridillä |
Asennussivusto | Kalteva katto Australiassa |
Asennuspäivämäärä | 15.9.2022 |
Järjestelmän osat | Aurinkopaneelit, verkkoinvertteri, kaapelit, kattoasennustukijärjestelmä, yhdistelmälaatikko |
Asiakaspalaute | Hyvä suunnittelu, sujuvaa kaupankäyntiä, hyvä hinta. |